<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faberfoto</title>
	<atom:link href="http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faberfoto.com/blog</link>
	<description>Comprare e Vendere Foto - Download immagini gratis - Royalty Free Image</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vendere Foto &#8211; &#8220;Nuovi&#8221; Microstocks</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2310</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStock]]></category>
		<category><![CDATA[Recensione]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche anno la nascita di siti per vendere immagini online non fa più notizia ed il motivo è semplice: sono troppi! E per lo stesso motivo ho smesso di monitorarli. Negli anni ho anche capito che lavorare per i &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=2310">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere Foto &#8211; Aprile 2012</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2288</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2288#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[123rf]]></category>
		<category><![CDATA[BigStock]]></category>
		<category><![CDATA[CanStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[DreamsTime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[FotoSearch]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStock]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Per Iniziare]]></category>
		<category><![CDATA[ShutterStock]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Anche aprile conferma le buone performance del 2012 mantenendo un andamento in crescita dei miei microstock. Ad alzare l&#8217;asticella sono soprattutto Fotolia e iStockPhoto che registrano la loro migliore prestazione di sempre (BME). Uno dei fattori che contribuisce a questo &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=2288">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere Foto &#8211; Marzo 2012</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2273</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2273#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[123rf]]></category>
		<category><![CDATA[DreamsTime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStock]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Per Iniziare]]></category>
		<category><![CDATA[ShutterStock]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Mese particolarmente positivo. Si registrano in tutti i microstocks performance migliori del mese scorso sia per i guadagni che per i download. Probabilmente questo è dovuto anche al fatto che ho aggiunto ultimamente una ventina di immagini al mio portfolio. &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=2273">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione Daz 3D &#8211; Software Gratis!</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2254</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Recensione]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Bryce]]></category>
		<category><![CDATA[Bryce PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Daz Studio 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Daz Studio PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagon]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Le illustrazioni realizzate in 3D riscuotono sempre buoni risultati nei microstocks, e infatti anche io nel mio portfolio ne ho molte che si vendono bene. Per questo motivo voglio condividere con voi la promozione in atto da parte di DAZ3D: &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=2254">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere Foto &#8211; Febbraio 2012</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2237</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[DreamsTime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStock]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Per Iniziare]]></category>
		<category><![CDATA[ShutterStock]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Anche questo mese registro un andamento costante delle vendite sul totale dei microstock. Come spesso accade non tutti i siti hanno un rendimento lineare ed ecco alcune considerazione sui singoli: ShutterStock è sempre il migliore. Questo mese ha venduto molte &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=2237">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere Foto &#8211; Professionisti: Sì o No.</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2144</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStock]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[Per Iniziare]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[vendere foto online]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Molti professionisti (fotografi e illustratori) sono infastiditi dai microstocks e pensano che svalutino troppo il valore delle immagini distruggendo il mercato. Altri, ma sono una minoranza, si sono avvicinati a questa nuova dimensione e stanno ottenendo degli ottimi risultati, dovuti &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=2144">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere Foto &#8211; Il modulo W-8BEN</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2069</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2069#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStock]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial - Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Foto]]></category>
		<category><![CDATA[vendere video]]></category>
		<category><![CDATA[123rf]]></category>
		<category><![CDATA[BigStock]]></category>
		<category><![CDATA[CanStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[compilazione]]></category>
		<category><![CDATA[DreamsTime]]></category>
		<category><![CDATA[form W-8BEN]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[Guida]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[modulo W-8BEN]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PantherMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Per Iniziare]]></category>
		<category><![CDATA[ShutterStock]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Yay Micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Quando ci si inscrive ai microstocks come autore (fotografo, illustratore o videomaker) ci si imbatte quasi subito, con messaggi più o meno minacciosi, nella richiesta di visita alla sezione Tax Center per la compilazione del Modulo W-8BEN. Chiaramente tutti i &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=2069">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere Foto &#8211; Gennaio 2012</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2053</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=2053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[123rf]]></category>
		<category><![CDATA[DreamsTime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStock]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ShutterStock]]></category>
		<category><![CDATA[StockXpert]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkStock]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Al contrario del mese scorso, sono in flessione tutti i microstocks minori, mentre quelli principali realizzano ottime performance. Questo è il vantaggio maggiore di lavorare con più siti. Perchè se su qualcuno si registra un calo, c&#8217;è sempre un altro &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=2053">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare Foto e Illustrazioni Online</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=1949</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=1949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[comprare foto]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStock]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial - Guide]]></category>
		<category><![CDATA[123rf]]></category>
		<category><![CDATA[BigStock]]></category>
		<category><![CDATA[CanStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[comprare]]></category>
		<category><![CDATA[comprare illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[comprare immagini]]></category>
		<category><![CDATA[comprare immagini 3d]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[DreamsTime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Guida]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ShutterStock]]></category>
		<category><![CDATA[Yay Micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Ho notato che uno dei post più letti di questo blog è la pagina Comprare Foto. Quindi, questo mese, ho deciso di fare qualche simulazione per aggiornare i dati del confronto tra i vari microstocks e fornire qualche nuova informazione &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=1949">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere Foto &#8211; Dicembre 2011</title>
		<link>http://www.faberfoto.com/blog/?p=1912</link>
		<comments>http://www.faberfoto.com/blog/?p=1912#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faberfoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[123rf]]></category>
		<category><![CDATA[BigStock]]></category>
		<category><![CDATA[CanStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[DreamsTime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStock]]></category>
		<category><![CDATA[Per Iniziare]]></category>
		<category><![CDATA[ShutterStock]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Yay Micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faberfoto.com/blog/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[In leggero calo tutti i miei microstocks principali ma, fortunatamente, le ottime performance dei siti minori compensano questa flessione e mi fanno assegnare a questo mese il simbolo di andamento costante. ShutterStock e iStockPhoto non fanno registrare grosse variazioni restando &#8230; <a href="http://www.faberfoto.com/blog/?p=1912">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faberfoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

